|
Datos del producto:
|
Temperatura máxima del uso: | <1380> | Densidad: | >3.02g/cm3 |
---|---|---|---|
La dureza de Moh: | 9,15 | Prueba del ácido alcalino: | Excelente |
Nombre: | carburo de silicio consolidado de la reacción | ||
Alta luz: | Muebles refractarios del horno,haz de cerámica |
El haz de SiSiC del carburo de silicio de Siliconized se aplicó al horno de la lanzadera y al horno industrial
Las vigas transversales de SISIC son convenientes para llevar el haz de la estructura en horno de túnel, horno de la lanzadera y otros hornos industriales. Tiene las ventajas de la fuerza de sustentación da alta temperatura, buena conductividad termal, vida de servicio larga, ninguna deformación de doblez, vida de servicio larga, etc. es un horno ideal para la porcelana sanitaria y la industria eléctrica de la porcelana.
Haz de la fuerza de sustentación SISIC (RBSIC) | ||||||
Dimensión seccional (milímetros) | Grueso (milímetro) | Cargamento concentrado (kg.m/L) | Cargamento uniformemente distribuido (kg.m/L) | |||
Lado b | Lado de S | Lado b | Lado de S | Lado b | Lado de S | |
30 | 30 | 5 | 74 | 74 | 147 | 147 |
30 | 40 | 5 | 117 | 95 | 235 | 190 |
40 | 40 | 5 | 149 | 149 | 298 | 298 |
50 | 50 | 6 | 283 | 283 | 567 | 567 |
50 | 60 | 6 | 374 | 331 | 748 | 662 |
50 | 70 | 6 | 473 | 379 | 946 | 757 |
60 | 60 | 7 | 481 | 481 | 962 | 965 |
80 | 80 | 7 | 935 | 935 | 1869 | 1869 |
100 | 100 | 8 | 1708 | 1708 | 3416 | 3416 |
110 | 110 | 10 | 2498 | 2498 | 4997 | 4997 |
El valor concentrado de Loading=the en la tabla x1/L. distribuye uniformemente Loading= el valor en la tabla por consiguiente x 1/L.
La temperatura es 1380℃
Persona de Contacto: Alice
Teléfono: +8615095283678